Commission Rate/Discount
Commission Rate/Discount
9mobile CG
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦10 | Yes |
| Registered Users | ₦10 | Yes |
| API User | ₦9 | Yes |
| Referrer Earns | ₦ | Yes |
PHED
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦-50 | No |
| Registered Users | ₦-50 | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Ikeja Electric
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦-50 | No |
| Registered Users | ₦-50 | No |
| API User | ₦-45 | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
MTN AWOOF
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Jos Electric
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦-50 | No |
| Registered Users | ₦-50 | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Startimes
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦0.5 | Yes |
| Registered Users | ₦0.5 | Yes |
| API User | ₦ | Yes |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Kano Electric
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦-50 | No |
| Registered Users | ₦-50 | No |
| API User | ₦-45 | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Glo AWOOF
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Airtel VTU
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦10 | No |
| Registered Users | ₦10 | No |
| API User | ₦12 | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Ibadan Electric
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦-50 | No |
| Registered Users | ₦-50 | No |
| API User | ₦-45 | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
DSTV
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦-60 | No |
| Registered Users | ₦-60 | No |
| API User | ₦-60 | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Kaduna Electric
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦-50 | No |
| Registered Users | ₦-50 | No |
| API User | ₦-50 | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Eko Electric - EKEDC
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦-50 | No |
| Registered Users | ₦-50 | No |
| API User | ₦-45 | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Enugu Electric
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦-50 | No |
| Registered Users | ₦-50 | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
MTN SME
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦15 | Yes |
| Registered Users | ₦15 | Yes |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
MTN Corporate Gifting
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦10 | Yes |
| Registered Users | ₦10 | Yes |
| API User | ₦12 | Yes |
| Referrer Earns | ₦0 | No |
GoTv
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦-50 | No |
| Registered Users | ₦-50 | No |
| API User | ₦-45 | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
MTN VTU
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦10 | No |
| Registered Users | ₦10 | No |
| API User | ₦12 | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
GLO VTU
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦2 | Yes |
| Registered Users | ₦3 | Yes |
| API User | ₦4 | Yes |
| Referrer Earns | ₦0 | No |
AIRTEL CG
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦10 | Yes |
| Registered Users | ₦10 | Yes |
| API User | ₦11 | Yes |
| Referrer Earns | ₦ | Yes |
Abuja Electric - AEDC
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦-50 | No |
| Registered Users | ₦-50 | No |
| API User | ₦-45 | No |
| Referrer Earns | ₦0 | No |
9mobile VTU
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦10 | No |
| Registered Users | ₦10 | No |
| API User | ₦12 | No |
| Referrer Earns | ₦0 | No |