9mobile CG
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦10000 |
| Minimum Payable Amount | ₦70 |
PHED
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Ikeja Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
MTN AWOOF
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦3000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
Jos Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Startimes
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦20000 |
| Minimum Payable Amount | ₦400 |
Kano Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦500 |
Glo AWOOF
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦70 |
Airtel VTU
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
Ibadan Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦500 |
DSTV
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦30000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
Kaduna Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦500 |
Eko Electric - EKEDC
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Enugu Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
MTN SME
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦7000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
MTN Corporate Gifting
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦15000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
GoTv
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦20000 |
| Minimum Payable Amount | ₦400 |
MTN VTU
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦ |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
GLO VTU
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
AIRTEL CG
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Fee/Charge is on Percentage |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦9000 |
| Minimum Payable Amount | ₦55 |
Abuja Electric - AEDC
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
9mobile VTU
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |